Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Ландшафт, освещение домашнего офиса | Температура цвета ((CCT): | 2700K (мягкий теплый белый), 1800K/2200K/2700K/4000K/6000K |
---|---|---|---|
Материал корпуса лампы: | ПК | Низкопробный тип: | B22, E14, E26, E27, G9, GU10, GU5.3 |
Кри (ра>): | 80-90 | Входное напряжение ((V): | AC85-265V |
Светоэффективность лампы ((lm/w): | 110 | Лампа Световой поток ((lm): | 450 |
Гарантия ((Год): | 3 года | Продолжительность работы ((часы): | 25000 |
Рабочая температура ((°C): | -25 - 65 | Индекс цветопередачи ((Ra): | 90 |
Тип: | Света свечи | Электрическое питание: | DC, AC |
Источник света: | Светодиодные | Переключение режима: | Bluetooth, Wi-Fi, ручная кнопка, датчик |
Поддержка темпера: | Да, да. | Продолжительность жизни (часы): | 750 |
Рабочее время (часы): | 20000 | Наименование продукта: | Светодиодные лампочки |
Тип товара: | Светодиодная лампа | База: | E27/E26/B22 |
Светодиодный источник: | SMD 2835 | Использование: | крытое освещение приведенное |
Угол луча: | 110 градусов | Сила: | 4W/6W/8W |
ПФ: | 0.8 | Порт: | Шанхай или Нинбо |
Китайские производители Дешевые лампочки 5w 7w 9w E14 Светодиодные лампочки E26 B22 E27 Smd A19 Светодиодные лампочкиПрофиль компании
Hangzhou Penya Technology Co., Ltd была основана в 2009 году, является всеобъемлющим
Предприятие, специализирующееся на НИОКР, производстве, маркетинге, проектировании освещения и решении проектов
Мы предоставляем надежные продукты с полной сертификацией, например CE ROhS SGS SASO UL CUL FCC
ENERGYSTAR на основе различных рыночных ситуаций.
Благодаря превосходным технологиям, надежному качеству и искренне послепродажному обслуживанию.
Рынок, как Северная Америка, Европа, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Южная Корея и т.д.
Как профессиональный производитель, мы должны строго контролировать качество, и я верю, что наши продукты дадут вам преимущество над конкурентами.
Контактное лицо: Mr. Yan
Телефон: 18989491522