|
Подробная информация о продукте:
|
Услуги по освещению: | Проектирование освещения и цепей | Применение: | Начало семена |
---|---|---|---|
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Входное напряжение ((V): | 12/24В |
Лампа Световой поток ((lm): | 700 | Рабочая температура ((°C): | -20 - 50 |
Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Материал корпуса лампы: | ПК |
Рейтинг IP: | IP65 | Источник света: | Светодиодные |
Гарантия ((Год): | 2 года | Светящая эффективность (μmol/J): | 14,4 |
Выходной сигнал (μmol/s): | 14,4 | Тип товара: | Световые полосы |
Излучающий цвет: | RGB | Положение: | светодиодный светодиодный светильник SMD5050 |
Цвет: | RGB | СИД Qty/m: | 60/M |
Temp цвета.: | 3000-7000К | Размер: | 500*8*0,22 мм |
1. Фотографииof светодиодный растение растет свет SMD5050
2. Описание светодиодного растения растения свет SMD5050
Цвет | КВТ/м | Температура цвета. | Люмен | Размер | Напряжение | Сила | Угол | Водонепроницаемость | Упаковка |
SMD3528 LED STRIP --- 60LED/M | |||||||||
Красный | 60/м | / | 44-54 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Желтый | 60/м | / | 44-54 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Синий | 60/м | / | 30-36 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Зеленый | 60/м | / | 76-96 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
белый | 60/м | 6000-7000K | 180-220 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Теплый белый | 60/м | 3000-4000K | 180-200 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
RGB | 60/м | / | 180-200 | 500*8*0,22 мм | DC12V | 40,8 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Цвет | КВТ/м | Температура цвета. | Люмен | Размер | Напряжение | Сила | Угол | Водонепроницаемость | Упаковка |
SMD5050 LED STRIP ---30 LED/M | |||||||||
Красный | 30/м | / | 200-240 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Желтый | 30/м | / | 200-240 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Синий | 30/м | / | 150-190 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Зеленый | 30/м | / | 220-260 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
белый | 30/м | 6000-7000K | 300-320 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Теплый белый | 30/м | 3000-4000K | 300-320 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
RGB | 30/м | / | 280 - 300 | 500*10*0,22 мм | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Цвет | КВТ/м | Температура цвета. | Люмен | Размер | Напряжение | Сила | Угол | Водонепроницаемость | Упаковка |
SMD5050 светодиодная полоса ---60LED/M | |||||||||
Красный | 60/м | / | 380-420 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 м/катушка |
Желтый | 60/м | / | 380-420 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP68 | 5 м/катушка |
Синий | 60/м | / | 280 - 300 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP69 | 5 м/катушка |
Зеленый | 60/м | / | 420-440 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP70 | 5 м/катушка |
белый | 60/м | 6000-7000K | 620-640 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP71 | 5 м/катушка |
Теплый белый | 60/м | 3000-4000K | 620 - 630 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP72 | 5 м/катушка |
RGB | 60/м | / | 560-600 | 500*12*0,22 мм | DC12V | 140,4 Вт/м | 120° | IP20 / IP65 / IP73 | 5 м/катушка |
3Производственная линия
4. Похожие продукты для выбора
5. FAQ для Вас
Вопрос: Электрическая лампа выключена?
О: Пожалуйста, проверьте, включен ли адаптер питания в узел питания.
Проверьте, не сломался ли узел питания, или используйте другие узлы питания, которые работают нормально.
Вопрос: Могут ли мои соседи использовать мою сеть незаметно?
Ответ: Нет. Пользователи могут настроить имя сети для шифрования данных, чтобы предотвратить использование сети соседами.
Вопрос: Будет ли передача данных по линии электропередачи с адаптером Powerline нарушена бытовыми приборами?
Ответ: Использование бытовой техники в основном не влияет на производительность адаптера Powerline, но низкое зарядное устройство может оказать на него большое влияние.и избегайте использования его рядом с зарядным устройством, адаптер питания и т.д.
Вопрос: Можно ли использовать адаптер Powerline отдельно?
Ответ: Нет. Необходимо, по крайней мере, два. Один подключен к модему ADSL или LAN-порту маршрутизатора, а другой - к компьютеру.
Вопрос: Требуется ли традиционный модем для адаптера Powerline?
Ответ: Да. Powerline Adapter предназначен только для установки LAN в доме. Доступ в Интернет все еще требует жилой широкополосный доступ или традиционный ADSL-модем и т. Д.
6Наши услуги
1)Описание гарантии:
(1) Пользователи должны правильно хранить гарантийную карточку в качестве доказательства ремонта.
(2) Гарантийный срок составляет один год с момента покупки.
(3).Компания будет ремонтировать и заменять детали бесплатно после проверки, если компоненты и технологии продукта имеют проблемы или неисправности при нормальном использовании и обслуживании в течение гарантийного периода..
(4) Компания оставляет за собой право изменять и интерпретировать содержание.
2)Не подлежат бесплатному ремонту следующие случаи:
(1) Продукт поврежден из-за неправильной установки или эксплуатации.
(2) Технический персонал, не относящийся к компании, ремонтирует, меняет или преобразует или пользователь заменяет любой компонент продукта.
(3) Номер товара стерт или не соответствует карте.
(4) Ущерб, вызванный халатностью/водой и другими веществами, проникающими в продукт.
(5) Поломки или повреждения, вызванные несчастными случаями или стихийными бедствиями.
1. Введение Компании
Hangzhou Penya Electronics Co., Ltd является 10 лет профессиональный поставщик различных потребительских и промышленных электронных продуктов.,В последние годы мы стали больше уделять усилий самоинновациям. Мы сосредоточились на различных продуктах.
Основное преимущество компании:
(1)Инновационные продукты с конкурентоспособной ценой.
(2) Квалифицированная команда готова служить вам в любое время.
(3) Услуги OEM и ODM доступны.
(4)Краткие сроки доставки образцов и серийного производства.
(5)Большинство изделий соответствуют требованиям CE, FCC, ROHS и т.д.
2Наш взгляд компании
3Добро пожаловать к нам.
Контактное лицо: Mr. Yan
Телефон: 18989491522